Público e cidade
O que é medido
- Público: até 3 tipos de cliente. Cada um é um nome e uma frase sobre quem pergunta ("Sou estudante universitário com pouco orçamento"). Todas as semanas os mesmos prompts são feitos como esse cliente e vê o resultado ao lado da sua própria medição.
- Cidade: até 3 cidades no país do painel. Todas as semanas os mesmos prompts são feitos a partir de cada cidade no Google AI Mode e AI Overviews. O painel precisa de pelo menos um destes dois motores.
Por predefinição são usados os prompts mais recentes (20 no público, 15 na cidade). Também pode escolher os prompts.
Chamadas
| Chamada | Efeito |
|---|---|
GET /panels/{panel_id}/audiences | Definições e a última comparação semanal por tipo de cliente: report[].base_mentioned (a sua medição) e variant_mentioned (como esse cliente), taxas de citação, principais concorrentes, histórico e cada prompt com um excerto |
PATCH /panels/{panel_id}/audiences | enabled, personas ([{id, name, text}], no máximo 3) e prompts (ids de prompts, no máximo 20, ou null para os mais recentes). Os campos que não enviar mantêm o valor. Mantenha o id para manter o histórico; remover um tipo de cliente apaga o seu histórico |
POST /panels/{panel_id}/audiences/suggest | Sugere tipos de cliente a partir do seu site e dos seus prompts. Não guarda. No máximo 10 por painel por hora, partilhados com o painel |
GET /panels/{panel_id}/locations | Definições e a última comparação semanal por cidade, no mesmo formato, com city_id |
PATCH /panels/{panel_id}/locations | enabled, cities ([{id, name}], no máximo 3) e prompts (no máximo 15) |
GET /panels/{panel_id}/locations/cities?q=Porto | Verifica um nome de cidade no país do painel antes de guardar. ambiguous: true significa que há mais de uma cidade com esse nome: acrescente a região |
O primeiro resultado chega no próximo ciclo semanal (first_result: "next_weekly_cycle"). Todas as escritas aceitam dry_run: true.
Motivos
Quando uma escrita é recusada a resposta é 422 validation_error com um destes valores de reason:
| Motivo | Significado |
|---|---|
aud_persona_short | Um tipo de cliente precisa de um nome e de uma frase com pelo menos 15 caracteres |
aud_persona_max | Mais de 3 tipos de cliente |
aud_persona_none | Ligar a medição por público exige pelo menos um tipo de cliente |
aud_prompts_max, loc_prompts_max | Demasiados prompts escolhidos |
aud_prompts_none | Nenhum dos prompts escolhidos pode ser medido (desligado ou pergunta de marca) |
unknown_prompt | Um id de prompt não pertence a este painel |
loc_no_google | A medição por cidade precisa do Google AI Mode ou AI Overviews entre os motores do painel |
loc_not_found, loc_ambiguous | A cidade não está no país do painel, ou há mais de uma cidade com esse nome |
loc_max, loc_none | Mais de 3 cidades, ou nenhuma ao ligar |
MCP
get_audiences, update_audiences, suggest_audiences, get_locations, update_locations e find_city. As escritas fazem pré-visualização por predefinição.