Limites e quotas
Os limites mantêm o serviço rápido e protegem os seus créditos se uma chave for exposta.
Limites por pacote
| Limite | Crédito | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Pedidos por minuto, por chave | 60 | 60 | 120 |
| Pedidos por minuto, por conta | 60 | 120 | 300 |
| Escritas por minuto, por chave | - | - | 30 |
| Execuções por minuto, por chave | 6 | 6 | 10 |
| Execuções por hora | 30 | 30 | 60 |
| Execuções por dia | 100 | 100 | 300 |
| Execuções em simultâneo | 2 | 2 | 3 |
| Pedidos por mês, API e MCP em conjunto | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
| Créditos por dia, por chave, por omissão | 50 | 50 | 200 |
Cabeçalhos
| Cabeçalho | Significado |
|---|---|
X-RateLimit-Limit | O seu limite nesta janela |
X-RateLimit-Remaining | O que resta |
X-RateLimit-Reset | Quando reinicia, tempo Unix |
Retry-After | Segundos a aguardar após um 429 |
MessGEO-RateLimit-Scope | Que limite foi atingido |
Quota mensal
A 100 por cento os pedidos continuam a funcionar e surge o cabeçalho MessGEO-Quota: exceeded. A 120 por cento os pedidos devolvem 429 monthly_quota até ao mês seguinte. Erros e chamadas dry_run não contam.
Teto diário de créditos
Cada chave que executa ferramentas tem um teto diário de créditos, alterável no painel. A conta tem um total separado de 500 créditos por dia. Uma execução que ultrapasse um teto devolve 402 daily_credit_cap.